联系电话:
4009202386;021-59169693
品牌 | 其他品牌 | 典型配置 | 水平转子离心机 |
---|---|---|---|
仪器功能 | 冷冻离心机 | 产地类别 | 进口 |
仪器种类 | 台式离心机 | 离心等级 | 细胞/细菌 |
尺寸 | 260X370X430mm | 最大转速 | 15000rpm |
价格区间 | 7万-10万 | 特征参数 | 高速 |
应用领域 | 生物产业,农业,司法,制药,综合 |
Tharmac Cellspin载玻片离心机产品介绍
· 高速全自动化操作,大大节约细胞涂片制备时间
· ”Quick Change”快速更换转子设计,适合大量作业
· 为各类任务作业配备配件耗材选择
· 可选择转速单位(RPM或RCF)*
· 低温操作系统(Cellspin II型)
· 全封闭转子,安全系数高
· 4至12转位机型
· 配合双通收集漏斗,可同时处理24份样品
· 有效的单层过滤系统
· 好的涂片质量,均匀分布细胞薄层一步到位
技术参数 | Cellspin I型 | Cellspin II型 |
大样本容积 | 单通收集漏斗:0.5ml | 单通收集漏斗:0.5ml |
双通收集漏斗:0.5ml | 双通收集漏斗:0.5ml | |
大容量收集漏斗:6ml | 大容量收集漏斗:6ml | |
转子 (固定或可移除式) | 封闭式或开放式 | 封闭式或开放式 |
水平摆动型 | 水平摆动型 | |
更多种类详见网站 | 更多种类详见网站 | |
转速 | zui高6000rpm, 100rpm调幅* | zui高15000rpm, 100rpm调幅* |
208-240V/50-60Hz | 208-240V/50-60Hz | |
控制 | 面板: | 面板: |
精确、快速、简便的操控按钮,选定参数 | 精确、快速、简便的操控按钮,选定参数 | |
转速单位(RPM): | 转速单位(RPM或RCF): | |
500rpm起,每100rpm增幅 | 500rpm起,每100rpm增幅 | |
时间设定(t/min): | 时间设定(t/min): | |
1-99分钟 | 1-99分钟 | |
脉冲按钮: | 脉冲按钮: | |
专为短暂离心操作设计 | 专为短暂离心操作设计 | |
RCF按钮: | 可在RPM或RCF间选择 | |
运作时显示RCR转速 | 超速启动及刹车减速技术,尤其适用于高速离心,大大节省等待时间 | |
9级加速及减速设置 | ||
操控性 | 操作区及信息区专为人体工学设计 | 电子锁盖 |
”Quick Change”快速更换转子 | 操作区及信息区专为人体工学设计 | |
”Quick Change”快速更换转子 | ||
10组参数记忆程序 | ||
设计 | 全金属腔体及机盖 | 全金属腔体及机盖 |
离心腔采用不锈钢材料 | 离心腔采用不锈钢材料 | |
上翻式全封闭机盖 | 上翻式全封闭机盖 | |
机盖上带有透明观察窗口 | 机盖上带有透明观察窗口 | |
安全性 | 安全机盖锁栓 | 安全机盖锁栓 |
失衡自动停机 | 应急停机 | |
自动转子识别 | 转子过热保护 | |
应急停机 | 腔体过热保护 | |
经IEC1010标准认证 | 失衡自动停机 | |
安全警报,有效保护用户及样本 | 安全警报,有效保护用户及样本 | |
盖子脱落保护 | ||
自动转子识别 | ||
经IEC1010标准认证 | ||
冷却装置 | 在-20℃到+40℃间随意调节温度 | |
(Cellspin II型) | 预冷功能(快速冷却) | |
尺寸 | 26X37X43厘米 | 35X40X70厘米 |
重量 | 约25kg | 约29kg/温控型约54kg |
Tharmac Cellspin载玻片离心机应用范围 ·
细胞学:在特定区域范围中快速高效获得大量单层的所需细胞
微生物学:在小范围区域中获得大量所需的菌类
血液学:可将细胞集中在小范围的特定区域
病毒学及肿瘤学:可选低温样品处理(Cellspin II)
特制各类配件满足大、小容量样品制备需求
细胞均匀分布在6mm直径圈或22X15mm平面上
Tharmac Cellspin载玻片离心机订购信息:
| Cellspin I-8 | Cellspin I-12 | Cellspin II-12 | Cellspin II-12R (温控型) |
转子转位 | 8 | 12 | 12 | 12 |
载玻片 | 8 | 12 | 12 | 12 |
下一产品:STAV II振实密度仪