联系电话:
4009202386;021-59169693
Prolab1000 pH计
主要特点:
*SCHOTTLAB及PROLAB系列台式酸度计,是特别针对专业实验室使用而设计
*大型的多功能显示屏,数字清晰易读。其解析度可设定0.01与0.001pH;1mV与0.1mV间任意切换
* LAB870配有GLP功能,可检查校正报告及评估测量状况。无线电极识别功能,自动识别的电极工作状态,zui大限度避免测量及校准错误
*LAB860 和LAB870配备有RS232和USB双重通讯接口
*三点校准,16个标准液值可选;PROLAB1000五点校准,22个标准液值可选
*自动读取(Auto Read)功能可确认读值达到平衡稳定,以提高实验的正确性
*可切换手动或自动温度补偿
* 双电源的设计,可选择使用电池(可连续使用3000小时),或直流电源供应器,屏幕还能显示剩余的电池电力
*内建有可存800笔资料的记忆体,每组数据包含了测量值、温度、日期、时间、记忆位址,以及可自设的记忆号码
*可以为客户提供各种校准证书,IQ及OQ证书(选配)
技术参数:
技术规格 | LAB850 | LAB860 | LAB870 | PROLAB1000 |
式样 | 台式 | 台式 | 台式 | 台式 |
显示屏 | 75×60mm LCD | 75×60mm LCD | 75×60mm LCD | 120×90mm高亮显示 |
pH测试范围 | -2.000~+19.999/ -2.00~+19.99 | -2.000~+19.999/ -2.00~+19.99 | -2.000~+19.999/ -2.00~+19.99 | -- |
解析度 | 0.01pH/0.001pH | 0.01pH/0.001pH | 0.01pH/0.001pH | -- |
pH准确度 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.003 |
mV测试范围 | -999.9~+999.9mV/-1999~+1999mV | -999.9~+999.9mV/-1999~+1999mV | -999.9~+999.9mV/-1999~+1999mV | -1999.9~+1999.9mV |
解析度 | 0.1mV/1mV | 0.1mV/1mV | 0.1mV/1mV | -- |
mV准确度 | ±0.3mV/±1mV | ±0.3mV/±1mV | ±0.3mV/±1mV | ±0.2mV/±1mV |
温度测试范围 | -5 ~ +120℃ | -5~ +120℃ | -5 ~+120℃ | -10 ~+120℃ |
温度解析度 | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ |
温度准确度 | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ |
读数稳定装置 | 有 | 有 | 有 | 有 |
电极状况显示 | 有 | 有 | 自动无线电极工作状态识别功能 | 自动无线电极工作状态识别功能 |
校正方式 | 3点 | 3点 | 3点 | 3点 |
定时校正 | 1-999天 | 1-999天 | 1-999天 | 1-999天 |
储存校正资料 | N/A | 有 | N/A | 有 |
时间日期 | 有 | 有 | 有 | 有 |
数据存储 | N/A | 800笔 | N/A | 1500笔 |
通讯接口 | N/A | RS232接口 | RS232接口 | RS232接口 |
技术规格 | LAB850 | LAB860 | LAB870 | PROLAB1000 |
式样 | 台式 | 台式 | 台式 | 台式 |
上一产品:LAB870 pH计
下一产品:手持便携式巴氏硬度计