联系电话:
4009202386;021-59169693
特征:
蜗形泵腔:
泵腔设计*化,泵能在各种工况下保持高性能。高效泵腔和端口设计,即使在入口压力低时,仍能保持*性能。
*的叶轮设计:
叶轮/轴套一体式设计,叶轮直接安装在电机输出轴上。强度、刚度大。与分体式安装的泵不一样,即使在恶劣的工作条件下,一体式泵能始终保持对中、振动小、密封寿命长。
NEMA JM型电机:
JM型电机专门设计用于离心泵短联接。符合NEMA、ANSI和美国水利协会标准。
效率高,电机前轴承载荷力更大,使用寿命更长。
加粗电机主轴,增加强度、减少振动
叶轮直接安装在电机轴上,无需带接头的连接轴。
304不锈钢支腿
密封
沃喀莎*的叶轮/轴套一体化设计,不但延长了密封寿命。而且使型号大小不同的200系列离心泵通用一种规格密封,从而大大降低了工厂备件库存。
型号 | 入口尺寸 | 出口尺寸 | zui大叶轮 直径 | zui大流量 |
| ||
1750 RPM | 3500 RPM | 1750 RPM | 3500 RPM | ||||
2045 | 1½" (38mm) 2" (51mm) | 1½" (38mm) | 4½" (114 mm) | 97 GPM (22 m³/hr.) | 190 GPM (43 m³/hr.) | 22 ft. (7 m) | 88 ft. (27 m) |
2065LV | 1½" (38mm) thru 2½" (64mm) | 1½" (38mm) | 6½" (165 mm) | 100 GPM (23 m³/hr.) | 200 GPM (45 m³/hr.) | 44 ft. (13 m) | 180 ft. (55 m) |
2065 | 2½" (64mm) | 2" (51mm) | 6½" (165 mm) | 245 GPM (56 m³/hr.) | 400 GPM (91 m³/hr.) | 47 ft. (14 m) | 190 ft. (58 m) |
2065HV | 3" (76mm) | 2" (51mm) | 6½" (165 mm) | 370 GPM (84 m³/hr.) | 500 GPM (114 m³/hr.) | 50 ft. (15 m) | 200 ft. (61 m) |
2075 | 3" (76mm) | 1½" (38mm) | 811/16" (218 mm) | 125 GPM (28 m³/hr.) | 300 GPM (68 m³/hr.) | 80 ft. (24 m) | 320 ft. (98 m) |
2085LV | 2" (51mm) | 1½" (38mm) | 8½" (216 mm) | 70 GPM (16 m³/hr.) | 145 GPM (33 m³/hr.) | 81 ft. (25 m) | 330 ft. (101 m) |
2085 | 3" (76mm) 4" (102mm) | 2½" (64mm) | 811/16" (218 mm) | 480 GPM (109 m³/hr.) | 840 GPM (191 m³/hr.) | 85 ft. (26 m) | 342 ft. (104 m) |
2105 | 4" (102mm) 6" (152mm) | 4" (102mm) | 10½" (267 mm) | 1400 GPM (318 m³/hr.) | N/A | 133 ft. (41 m) | N/A |
上一产品:通用UL型Burrell 通用型三叶片泵
下一产品:C系列Burrell C系列卫生泵