联系电话:
4009202386;021-59169693
技术参数:
可放置加热模块数量 | 加热温度范围 | 温度稳定性误差(37℃时) | 模块内温度偏差(37℃时) | 模块间温度偏差(37℃时) | 加热至100℃所需时间 |
1 | 室温+5℃-120℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ | * | 45min |
2 | 室温+5℃-120℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ | 50min |
3 | 室温+5℃-120℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.15℃ | 55min |
4 | 室温+5℃-120℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.2℃ | 60min |
6 | 室温+5℃-120℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.3℃ | 65min |
订货信息:
干式加热器尺寸 | 可放置加热模块数量 | 电源(50/60Hz)/功率 | 包装重量(kg) | 产品货号 | (元) |
31.5×20.3×8.9cm | 1 | 230V/110W | 2.6 | EQFO-949501 | 7612.00 |
39.1×20.3×8.9cm | 2 | 230V/210W | 2.9 | EQFO-949503 | 9009.00 |
46.7×20.3×8.9cm | 3 | 230V/210W | 3.6 | EQFO-949505 | 10747.00 |
42.9×20.3×8.9cm | 4 | 230V/310W | 3.9 | EQFO-949507 | 12078.00 |
53.1×20.3×8.9cm | 6 | 230V/410W | 4.5 | EQFO-949509 | 14476.00 |
主要特点:
1. 温度显示屏:根据选择,可以显示加热模块温度、温度探头测定温度、 加热设置目标温度,温控精度、 温度显示分辨率均为± 0.1℃;
2. 时间显示屏:可以显示加热倒计时,当时间为零时,会有铃声提示,同时停止加热;
3. 温度安全控制:当加热面板温度上升到40℃ 时,加热警示灯会闪烁,当加热样品实际温度高于目标温度10 ℃ 时,仪器会自动停止加热。