联系电话:
4009202386;021-59169693
小巧便携 精确快速 经济实惠
技术参数
流量 | 0.1cfm (2.83l/min) |
量程 | 0-1000 ug/m3 |
分辨率 | 0.1 ug/m3 |
zui小测量粒径 | 0.5微米 |
测试粒径 | PM1, PM2.5, PM4, PM10 |
显示通道 | 四通道 |
取样时间 | 1分钟 |
操作按键 | 3个 |
数值显示 | 16位2行LCD |
仪器存储 | 2500条数据 |
控制软件 | 配套软件可以远端控制, 数据输出 |
工作环境温度 | 0-50度 |
电源 | 100-240VAC转8.4VDC适配器(内置可充电池) |
尺寸(L x W x D) | 15.9 x 9.22 x 127px |
重量 | 790克 |
产地: 美国
标准配置: 831测试仪; 电源适配器/电池充电器; USB数据线; 软件; 校正书; 操作说明书等