联系电话:
4009202386;021-59169693
S+H ATR-B折光仪
产品特色:
•高性能、稳定、坚固的折光仪
•高精确度和重复性的测量的结果立即显示
•连续不断的显示测量值(连续模式,测量速度快)
•非常平滑,易于清洁和易于处理的样品室
•内置固态珀尔帖控温,快速和可靠的控制样品的温度
•测量头与电子单元分开设计,单独置于不锈钢体中,远离电子单元,更安全,更灵活
•水平或垂直操作模式
•测量头可以连接到PC作为独立的设备操作
•可连续测量
•采用用户友好操作系统, 7寸TFT屏显示
•蔗糖溶液或认证的标准样品 (CRM)轻松校准
•现代和坚固设计的可应对恶劣环境
•内置测量数据存储器
•GLP/ GMP, 21 CFR part 11 ready相应的软件可用
•非常持久的LED光源>100,000h
•极低噪声
•极小的维护费用
•远程诊断和维护
技术参数 | ATR-B | ATR-F |
测量刻度 | 折光率 (RI), 糖度 (%Brix) 10个标准刻度:转化糖 (%),果糖 (%),葡萄糖 (%),蜂蜜 (% water),苯酚 (%),乙酸 (%),奥斯勒度(°Oe),丙二醇 (%),蔡司,H2O2 (%),超过1000种可自由定义刻度 | |
测量范围 | 1.29000 - 1.58000 RI / 100% Brix | 1.32000 - 1.7000 RI / 100% Brix |
分辨率 | ± 0.00002 RI / ± 0.02% Brix | 0.00001 RI / 0.01% Brix |
精确度 | ± 0.00004 RI / ± 0.04% Brix | ± 0.00002 RI / ± 0.02% Brix |
重现性 | 0.00002 RI / 0.02% Brix | ± 0.00001 RI / ± 0.01% Brix |
自动温度补偿 | + 5° 到 + 80°C | + 5° 到+ 100°C |
温度测量 | NTC传感器直接在棱镜中测量样品温度 | |
帕尔贴控温器技术参数 | 由内置固态帕尔贴控温器来控制样品/棱镜的温度 温度范围5°C /80°C 分辨率0.01°C 精确度± 0.03°C 重现性± 0.02°C | 由内置固态帕尔贴控温器来控制样品/棱镜的温度 温度范围5°C /100°C 分辨率0.01°C 精确度± 0.03°C 重现性± 0.02°C |
测量模式 | 单个测量或流动测量 | |
棱镜 | YAG | |
光源/波长 | LED,内置589 nm滤光片(寿命长达100,000h,无需更换) | |
显示 | 7" 触摸屏,800 x 480 像素,16 位彩色 | |
操作 | 触摸屏, 键盘**, 鼠标**, 条形码阅读器**, 电脑远程遥控** | |
数据接口 | 1 x RS232 C串行,3 x USB (A),1 x USB (B), 1 x 以太网, 与键盘鼠标,打印机,条形码阅读器,电脑和网络连接方便 | |
标准 | 符合标准药典, ASTM, AOAC, DIN, FDA, ICUMSA 和其它 | |
特点 | 坚固外壳使其在恶劣环境中也能保证高性能和准确度;连续测量;ESH¹室;MBS² 独立设置或与PC连接;校准简单;GLP/GMP;21 CFR part 11³;LED光源;低噪音;远程诊断易于维修;TFT触摸屏;直观的操作系统;安装向导;记录*可追溯;Ext. LIMS集成;存储量大,可存储1000个样品×1000个方法
¹简单样品处理;²系统内置模块;³软件模块可选 |
* 标准条件 (589 nm, 20°C)
** 可选的
应用:
•折光率的测定
•干燥物质的测定
•质量百分比的测定
•白利糖度测定
•标准刻度 (Brix, Oechsle, Zeiss, Fat, Honey)
自动温度补偿
•定性分析-样品的识别
•定量分析-水或其它溶剂中的可溶性固形物
•ASTM 1218,1747和其它标准化方法
ATR-B的典型应用:
制药(CFR 21)
食品,饮料
化妆品(如洗发水,牙膏等)
番茄酱
糖果
果酱
ATR-F的典型应用:
化学品
制药
石油化学品
化妆品
上一产品:KruessHR10便携式折光仪