联系电话:
4009202386;021-59169693
Qsonica* Q500经济型超声波破碎仪
? 设定的时间及振幅,可实现自动程序控制
? 支持脉冲模式,可防止温度敏感样品升温过快
? 振幅强度输出可在20%-100%之间设定
? 数字显示运行时间、功率和能量
? 具有过载保护
? 可接脚踏开关进行遥控操作
标配:含主机,转换器和1/2"探头,工具等
技术参数:
型号 | Q500 |
样品处理量 | 0.1-1000ml,0.5L/min(选择流动室) |
外形尺寸(W × D × H) | 20.3× 38.7 × 22cm |
zui大输出功率 | 500 W |
操作频率 | 20 kHz |
连续操作时间 | 10hr |
可调脉冲操作时间 | 1s-1min |
可选配件:
大容量标准探头
型号 | 样品处理量 | 探头直径 | 类型 | 振幅 |
4220 | 10-250ml | 1/2" (12.7mm) | Tapped(末端可更换) | 120μm |
4207 | 25-500ml | 3/4" (19.1mm) | Tapped(末端可更换) | 60μm |
4210 | 50-1000ml | 1" (25.4mm) | Tapped(末端可更换) | 30μm |
微量探头(需接在标准的1/2”探头上使用)
型号 | 样品处理量 | 探头直径 | 强度 | 振幅 |
4417 | 0.2-5ml | 1/16" (1.6mm) | * | 320μm |
4418 | 0.5-15ml | 1/8" (3.2mm) | * | 240μm |
4420 | 5-50ml | 1/4" (6.4mm) | 强 | 115μm |
高通量探头
型号 | 通量 | 样品处理量 |
4420 | Dual Horn | 2*1/2"、3/4"、1" |
非接触式杯式探头
型号 | 样品处理量 | 杯口直径 | 探头直径 |
431B1 | 8*1.5/2.0ml | 3.5" (76mm) | 2.5" (63.5mm) |
442 | 8孔微量离心管支架(适用于431B1) | ||
443 | 20孔微量离心管支架(适用于431C1) |
非接触式微孔板探头-PMCA(蛋白质错误折叠循环扩增技术)
型号 | 说明 |
431MPXH | 96*0.2ml微孔板探头 |
432MP | 消音箱 |
444 | 300μl微量离心管适配器 |
流动样品室
型号 | 说明 |
4495 | 低流量样品处理室,zui大流量:0.5L/Min |
冷却循环水机
型号 | 说明 |
4900 | 冷却循环水机 |
4910 | 连接软管和连接头(杯式探头) |
4915 | 连接软管和连接头(微孔板探头) |