联系电话:
4009202386;021-59169693
Q700被广泛应用于细胞破碎,蛋白、核酸抽提,DNA/RNA修剪,样品分散、乳化,纳米技术研究以及化学催化等等,是目前*的*可以做PMCA(蛋白质错误折叠循环扩增技术)的超声波破碎仪。
功能特点:
? 全数字化设计
? 超大触摸屏控制
? 振幅、功率、探头温度、程序进度以及能量输出等同时显示
? 自我检测功能,支持样品温度实时监控
? 可设定程序,依次破碎多个样品
? 过温、过载保护
? 可下载的软件对产品升级
标配:含主机,转换器和1/2"探头,工具等
技术参数:
型号 | Q700 |
样品处理量 | 0.1-1000ml,0.5-20L/min(选择流动室) |
外形尺寸(W × D × H) | 20.3× 38.7 × 22cm |
zui大输出功率 | 700 W |
操作频率 | 20 kHz |
可记忆程序 | 10 |
连续操作时间 | 72hr |
可调脉冲操作时间 | 1s-24hr |
可选配件:
大容量标准探头
型号 | 样品处理量 | 探头直径 | 类型 | 振幅 |
4220 | 10-250ml | 1/2" (12.7mm) | Tapped(末端可更换) | 120μm |
4207 | 25-500ml | 3/4" (19.1mm) | Tapped(末端可更换) | 60μm |
4210 | 50-1000ml | 1" (25.4mm) | Tapped(末端可更换) | 30μm |
微量探头(需接在标准的1/2”探头上使用)
型号 | 样品处理量 | 探头直径 | 强度 | 振幅 |
4417 | 0.2-5ml | 1/16" (1.6mm) | * | 320μm |
4418 | 0.5-15ml | 1/8" (3.2mm) | * | 240μm |
4420 | 5-50ml | 1/4" (6.4mm) | 强 | 115μm |
高通量探头
型号 | 样品处理量 | 杯口直径 | 探头直径 |
431B1 | 8*1.5/2.0ml | 3.5" (76mm) | 2.5" (63.5mm) |
442 | 8孔微量离心管支架(适用于431B1) | ||
431C1 | 20*1.5/2.0ml | 5.5" (140mm) | 2.5" (63.5mm) |
443 | 20孔微量离心管支架(适用于431C1) |
非接触式杯式探头
非接触式微孔板探头-PMCA(蛋白质错误折叠循环扩增技术)
型号 | 说明 |
431MPXH | 96*0.2ml微孔板探头 |
432MP | 消音箱 |
444 | 300μl微量离心管适配器 |
流动样品室
型号 | 说明 |
4495 | 低流量样品处理室,zui大流量:0.5L/Min |
4583 | 大流量样品处理室,zui大流量:20L/Min |
冷却循环水机
型号 | 说明 |
4900 | 冷却循环水机 |
4910 | 连接软管和连接头(杯式探头) |
4915 | 连接软管和连接头(微孔板探头) |