联系电话:
4009202386;021-59169693
型号 | VCX500 | VCX750 |
净输出功率/频率 | 500W/20KHz | 750W/20KHz |
尺寸(高×宽×长) | 235×190×340mm | |
重量 | 6.8kg | |
定时装置 | 1秒到10小时 | |
脉冲激发装置 | 脉冲激发装置1-59秒可调 | |
温度控制 | 控制程序并监测样品处理温度在1-100 ℃ | |
程序 | 可编辑程序,zui多可储存10个程序 | |
变频器型号 | CV33 | |
变频器规格 | 直径63.5mm/长度183mm/重量900g/缆线长度1.8m | |
标准探头 | φ13mm可换*探头,产品号630-0220,或者φ13mm固定探头,产品号630-0219,适用体积10ml至250ml; 长度136mm,材质钛合金TI-6AL-4V,耐热耐压 | |
电源要求 | 220 V,50/60Hz(订货时,请注明所用电源电压) | |
| VCX500和VCX750订货信息 | |
工厂编号 | 说明 | |
VCX500 | VCX500超声波破碎仪,500W | |
标准配置包括主机,Φ13mm探头、工具包和操作手册 | ||
VCX750 | VCX750超声波破碎仪,750W | |
标准配置包括主机、Φ13mm探头、工具包和操作手册 |
主要特点:
� *的能量预设功能
� 数显功率
� 自动调频
� *的温度控制
� 优良的重复性
� 微处理器控制-可编程
� 自动振幅补偿
� 参数实时显示
� 可变功率输出控制
� 十小时定时装置
� 已用时间显示
� 独立脉冲开关
� 用户友好型菜单
� 体积小巧