联系电话:
4009202386;021-59169693
73系列包括四种规格的新型分光光度计,加入Jenway产品的范围。这些分光光度计使用图象形式的编程软件,并具有一个改进的驱动系统,使客户能够简单而直观地使用。包括两个基础型号:7300和7305,以及其他两个改进的型号:7310和7315。7300和7305 以吸光度,透光率和浓度形式进行测量。
73系列的所有型号都有三年质保期,它的氙灯也包括在质保范围内。这些分光光度计使用简单,是教学和普通QC实验室的理想设备。
技术信息
参数 | 7300 | 7305 |
波长范围 | 320 to 1000nm | 198 to 1000nm |
光源 | 卤钨灯 | 氙灯 |
分辨率 | 1nm | 1nm |
精确性 | ± 2nm | ± 2nm |
重复性 | ± 0.5nm | ± 0.5nm |
光谱带宽 | 5nm | 5nm |
光度学透光率 | 0 to 199.9% | 0 to 199.9% |
光度学吸光度 | - 0.300 to 2.500 | - 0.300 to 2.500 |
光度学精确度 | ± 1%T, ± 0.01Abs at 1.000 Absorbance | ± 1%T, ± 0.01Abs at 1.000 Absorbance |
光度测定的分辨率 | 0.1%T, 0.001A | 0.1%T, 0.001A |
浓度范围 | - 300 to 9999 | - 300 to 9999 |
浓度分辨率 | 可选择的:1/ 0.1/ 0.01/ 0.001 | 可选择的:1/ 0.1/ 0.01/ 0.001 |
浓度校准 | 以单一标准或因素作为空白 | 以单一标准或因素作为空白 |
浓度单位 | no units, %, ppm, EBC, SRM, mEq/l, mEq, M, mM, µM, nM, U, U/l, U/ml, g/l, mg/l, µg/l, ng/l, g/dl, mg/dl, µg/dl, mg/ml, µg/ml, ng/ml, µg/ul, ng/ul, mol/l, mmol/l | no units, %, ppm, EBC, SRM, mEq/l, mEq, M, mM, µM, nM, U, U/l, U/ml, g/l, mg/l, µg/l, ng/l, g/dl, mg/dl, µg/dl, mg/ml, µg/ml, ng/ml, µg/ul, ng/ul, mol/l, mmol/l |
浓度系数 | 0.001 to 10000 | 0.001 to 10000 |
浓度标准 | 0.001 to 1000 | 0.001 to 1000 |
输出 | 模拟式, RS232, 集成打印机 | 模拟式, RS232, 集成打印机 |
尺寸(w x d x h) | 275 x 400 x 220mm | 275 x 400 x 220mm |
重量 | 6kg | 6kg |
订货信息
部件号 | 描述 |
730 001 | 7300 可见光分光光度计,装有10x10mm比色皿池座,配有100个一包的一次性比色皿,操作手册,通用电源适配器,带PC应用软件的CD-ROM*和接头电缆 |
730 501 | 7305 紫外光分光光度计,装有10x10mm比色皿池座,配有100个一包的一次性比色皿,操作手册,通用电源适配器,带PC应用软件的CD-ROM*和接头电缆 |