联系电话:
4009202386;021-59169693
发酵制药,生化和化工行业。
技术参数:
测量范围 | 10 ppb … 40 ppm的溶解氧 |
空气中电流(25℃下) | 40 … 80 nA |
响应时间t98% | 25℃下,从空气到氮气zui大60秒 |
温度传感器 | NTC 22 kOhm |
存放温度 | -10 … 60 °C |
工作温度 | 0 … 130 °C |
压力范围 | 0 … 4 bar |
电极轴直径 | 12 mm |
连接 | PG 13.5标准过程连接 |
溶氧膜 | OPTIFLOW |
电极接头 | VP 6.0 接头 |
溶液接触部分材质 | 1.4435不锈钢 ,硅胶,FKM |
不锈钢表面质量 | 0.4 µm |
电解液 | OXYLITE,碱性 |
极化电压 | -670 ± 50 mV |
蒸汽消毒 | 可以 |
高压灭菌 | 可以 |
CIP清洗 | 可以 |
ATEX防爆认证 | Yes, CE 0035 ll 1/2 G EEx ia llC T4/T5/T6 |
订货信息:
P/N | 描述 | 长度 |
237400 | OXYFERM VP 120 | 120mm |
237401 | OXYFERM VP 225 | 215mm |
237402 | OXYFERM VP 325 | 325mm |