联系电话:
4009202386;021-59169693
型号/订货号 技术参数 | PZ 44-230 | PZ 44-400 |
电源 | 230-240V, 50-60Hz | 2×400V, N+PE |
功率 (W) | 3300 | |
电热板尺寸(mm) | 440×290 | |
控温范围(℃) | 20-450 | |
控温精度(℃) | ±1 | |
外形尺寸(mm)W×D×H | 310×475×205 | |
重量(kg) | 26 |
安全性数控精密电热板
型号/ 订货号 | 功率 (W) | 电源 | 控温范围 (℃) | 控温精度 (℃) | 外形尺寸 W× H× D (mm) | 电热板尺寸 (mm) | 重量 (kg) |
DT 3434 | 2200 | 230-240V, 50-60Hz | 20—300 | ± 0.5 | 365 × 155 × 380 | 350 × 350 | 14.4 |
DT 6015 | 2000 | 615 × 160 × 215 | 610 ×160 | 12.2 |
PZ系列程控精密电热板
型号/订货号 | PZ 28-1 | PZ 28-2 | PZ 35 | PZ 60 | PZ 72 | |
电热板尺寸(mm) | 200×280 | 350×350 | 610×160 | 430×580 | ||
温度范围 (℃) | 20-110 | 20-300 | ||||
控温精度(±℃) | 0.1 | 0.5 | ||||
恒温范围(℃) | 30-110 | 50-300 | ||||
功率(W) | 500 | 1100 | 2200 | 2000 | 3300 | |
电源 | 230V, 50-60Hz | |||||
外形尺寸(mm) | 210×300 | 365×380 | 620×215 | 445×610 | ||
高度(mm) | 135 | 155 | 185 | |||
重量 (kg) | 7 | 14 | 12 | 22 | ||
特别说明:型号PZ 72也可以使用2×400V, N+PE 的电源。 |
可单独使用也可连控制器的程控精密电热板
型号/订货号 (无控制器) | 板面尺寸(mm) | 重量 (kg) | 功率 (W) | 电源 (V) | zui高温度 (℃) | 控制器 (°C) | 型号/订货号 (有控制器) | |
PZ 14 ET | 140×140 | 2.2 | 450 | 230 | 350 | —— | PZ 14 SR | PZ 14 EB |
PZ 20 ET | 200×200 | 4.0 | 800 | 100-350 | PZ 20 SR | PZ 20 EB | ||
PZ 28-1 ET | 280×200 | 5.4 | 500 | 110 | 30-110 | PZ 28-1 SR | PZ 28-1 EB | |
PZ 28-2 ET | 1100 | 350 | 100-350 | PZ 28-2 SR | PZ 28-2 EB | |||
PZ 35 ET | 350×350 | 10.8 | 2200 | 100-350 | PZ 35 SR | PZ 35 EB | ||
PZ 44 ET | 140 ×140 | 26 | 3300 | 450 | 100-350 | PZ 44 SR | PZ 44 EB | |
PZ 60 ET | 610×160 | 8.9 | 2000 | 350 | 100-350 | PZ 60 SR | PZ 60 EB | |
PZ 72 ET | 580×430 | 21.2 | 3300 | 100-350 | PZ 72 SR | PZ 72 EB | ||
特别说明:1.型号PZ 72 ET也可以使用2×400V, N+PE的电源。 2.以SR结尾的型号表示配有2860 SR控制器,以EB结尾的型号表示配有2860 EB控制器 |