联系电话:
4009202386;021-59169693
单人操作 量身定制
节省空间;避免样品交叉污染,试验结果更准确
高效风机
采用独立高效电机供气,滤膜堵塞等自动压力补偿,流量变化<10%
均匀高速气流
均匀下降气流,高速流入气流,样品、人员始终处于安全“氛围”
性能参数 | ||||
---|---|---|---|---|
大气压 | 70~106KPa | |||
工作台面中心振动静位移µm(rms) | 0.6 | |||
主过滤器类别 | ULPA | |||
人员保护 | 6.89*100000 | |||
主过滤器效率 | 99.9995%@0.12μm | |||
下降气流速度(m/s) | 0.30 | |||
流入气流速度(m/s) | 0.58 | |||
外排风量(m³/h) | 360 |
电源参数 | ||||
---|---|---|---|---|
频率 | 50±1Hz |
耗电量 | ||||
---|---|---|---|---|
噪音 | ||||
---|---|---|---|---|
规格 | ||||
---|---|---|---|---|
工作室内表面材质 | SUS304 | |||
重量(Kg) | 180 | |||
脚轮 | 有 | |||
柜内插座配置(防溅插座个数) | 1个 | |||
固定底脚 | 可调高度75mm,无裸露螺纹 |
功能参数 | ||||
---|---|---|---|---|
过滤器阻塞报警 | 有 | |||
过滤器破损报警 | 有 | |||
前窗玻璃防紫外线 | 有 |
认证 |
---|