联系电话:
4009202386;021-59169693
应用领域 :
配合液相色谱使用,收集不同馏分。
主要特点:
1. 减少了操作键的数量,操作简便。显示部位每行8个字符、共两行。参数容易确认。(DC-1000型)
2. 附带4种收集方式和各种运行模式(DC-1200型)
3. 手动模式可在观察装置或记录器显示的套色复制状态的同时进行手动分化和分取。一次分取操作由一个程序记录。运用记录下的时间程序可进行再分取。(DC-1500型)
DC-1000型 —— 具有一定收集、小型、且用途广泛的机型
DC-1200型 —— 多样化、可进行准确分离的较高配置中端机型
DC-1500型 —— 装备有抽样模式的机型
技术参数与订货信息:
型号 | DC-1000 | DC-1200 | DC-1500 |
货号 | 165260 | 130730 | 180810 |
收集方式 (采取范围) | 计时器:99min59sec max 信号机:999count max 下降:999drop max 容量:99.9ml max | 计时器:99min59sec max 信号机:9999 count max 下降:9999drop max 容量:999.9ml max | |
重要设定 | 计时器:99min59sec max | ||
套色复制显示 | —— | 、窗口、手动分取时 | |
分化结果显示 | —— | 500项主要结果 max | |
外部输入 | EXT START(ON START) EXT COUNT(ON START) | 信号10mV(FS) EXT EXT START(ON START) EXT COUNT(ON START) | 信号10mV(FS) EXT END(ON END) EXT START(ON START) EXT COUNT(ON START) |
外部输出 | 主要标记 电磁阀控制器(3相开关) | ON-OFF接触点输出(1分化),主要标记 电磁阀控制器(3相开关) | 主要标记(1)(2) 电磁阀控制器(3相开关) |
适用试管 | 外径12-15mm*120mm Max高度 | 外径 12-18*90-180 Max 高度 | 外径12-18*105-180 Max 高度 |
使用环境温度 | 2-40℃(未结霜状态) | ||
外形尺寸 W*D*H | 268*30(319)*170(200) | 355(375)*340*310 | 286(310)*359*335 |
电源 | AC100V·115·240V 50/60Hz·25VA | AC100V·115·240V 50/60Hz·39VA | AC100V·115·240V 50/60Hz·23VA |
下一产品:Eyela 氮气吹扫浓缩装置