联系电话:
4009202386;021-59169693
特性
适用范围
规格
型号 | zui大称量值 | 可读性 | 秤盘尺寸 | 价格 | 比较 |
---|---|---|---|---|---|
PGC 153e | 150g | 0.001g | 140×140mm | POA | |
PGC 253e | 250g | 0.001g | 140×140mm | POA | |
PGC 453e | 450g | 0.001g | 140×140mm | POA | |
PGC 753e | 750g | 0.001g | 140×140mm | POA | |
PGC 1502e | 1500g | 0.01g | 192×192mm | POA | |
PGC 2502e | 2500g | 0.01g | 192×192mm | POA | |
PGC 3502e | 3500g | 0.01g | 192×192mm | POA | |
PGC 4502e | 4500g | 0.01g | 192×192mm | POA | |
PGC 153i | 150g | 0.001g | 140×140mm | POA | |
PGC 253i | 250g | 0.001g | 140×140mm | POA | |
PGC 453i | 450g | 0.001g | 140×140mm | POA | |
PGC 753i | 750g | 0.001g | 140×140mm | POA | |
PGC 1502i | 1500g | 0.01g | 192×192mm | POA | |
PGC 2502i | 2500g | 0.01g | 192×192mm | POA | |
PGC 3502i | 3500g | 0.01g | 192×192mm | POA | |
PGC 4502i | 4500g | 0.01g | 192×192mm | POA | |
|
辅助设备
上一产品:pwc124艾德姆 PWC分析天平
下一产品:PGL 203PGL精密天平